[REDMINE1D-227] [RM-6176] Classification S/G - Vipers Created: 05/Jul/23 Updated: 19/Sep/23 Resolved: 06/Sep/23 |
|
| Status: | Done |
| Project: | 1D Redmine |
| Component/s: | None |
| Affects Version/s: | None |
| Fix Version/s: | None |
| Type: | Task | Priority: | Normal |
| Reporter: | Redmine-Jira Migtation | Assignee: | Redmine-Jira Migtation |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None | ||
| Remaining Estimate: | Not Specified | ||
| Time Spent: | Not Specified | ||
| Original Estimate: | Not Specified | ||
| Attachments: |
|
| Description |
|
Created on 2020-12-08 10:01:11 by Mira Sarkis. % Done: 100
|
| Comments |
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Mira Sarkis on 2021-02-03 09:23:21:
| |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Mira Sarkis on 2021-02-03 09:35:19:
| |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Vincent Le Brun on 2021-02-03 11:09:51: Pour les étoiles, il faudrait donner la répartition en fonction du flag de confiance (z_flag) parce que si on ne se trompe que pour les spectres pourris c'est pas grave... | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Didier Vibert on 2021-02-03 11:30:31: à regarder aussi avec les évidences ou proba respectives... | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Mira Sarkis on 2021-02-03 15:31:43:
Pour info: jupyter notebook içi: /net/CESAM/amazed/msarkis/vipers/starClassificationAnalysis.ipynb | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Matthieu Bethermin on 2021-02-05 09:49:17: Je viens de regarder de mon côté. On fait un bon boulot pour ne pas perdre de galaxies et celles qu'on perd ont tendance à avoir un merit bas. Par contre pour les étoiles c'est vraiment 50-50 et il n'a a rien de franc en terme de merit. Par conter, ces étoiles finissent en grande majorité à bas z ou autour de z=3 (je suis moins sûr de comprendre). Donc, elles ne vont pas perturber l'échantillon spectro Euclid qui est entre 0.9 et 1.8. J'ai demandé à Vincent les true redshift des galaxies pour savoir lesquels finissent par erreur en étoiles. Si c'est que du bas z, ça ne sera pas un problème. Je posterai le notebook quand j'aurais fini cette partie. | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Vincent Le Brun on 2021-02-05 16:11:53: | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Matthieu Bethermin on 2021-02-05 16:49:56: | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Vincent Le Brun on 2021-12-14 14:04:45: | |||||||||
| Comment by Redmine-Jira Migtation [ 19/Sep/23 ] | |||||||||
|
Comment by Vincent Le Brun on 2023-09-05 14:40:29: |